EEC Elektroauto Geco Moto Truck gXP 1,8kW inkl. 3,2 kW/h|72V 45Ah Batterien Pickup Pritsche
Mögliche Konfigurationen:
- 72V 45Ah | 3,2 kW/h Standard Batterien (6x 12V/45Ah) Reichweite von bis zu 40 km
- 72V 45Ah | 3,2 kW/h Polar Bär Ultra Batterien (6x 12V/45Ah) Reichweite von bis zu 52 km
- 72V 60Ah | 4,3 kW/h Standard Batterien (6x 12V/60Ah) Reichweite von bis zu 54 km
- 72V 60Ah | 4,3 kW/h Polar Bär Ultra Batterien (6x 12V/60Ah) Reichweite von bis zu 70 km
- 72V 50Ah | 3,6 kW/h Polar Bär LifePo4 Lithium Batteriepack Reichweite von bis zu 65 km
- 72V 100Ah | 7,2 kW/h Polar Bär LifePo4 Lithium Batteriepack Reichweite von bis zu 131 km
Eigenschaften:
- EEC / Zulassung mit Führerschein Klasse ab AM
- Untersetzungsgang
- Volldigitales Instrumenten Display
- 1,8kW brushless Motor (bürstenlos) max. Leistung 2,4Kw
- Hydraulische Bremsen, mechanische Handbremse
- Kippbare Ladefläche, 3 Seiten aufklappbar
- LED Blinker + LED Rückleuchten + LED Rückfahrlicht
- LED Tagfahrlicht
- 12 Zoll Alu Felgen
- Lenkerschloss
- Rückspiegel
- Handyhalter
- Heizung/ Lüftung
- Kunstleder Sitz
- V-Max 40 km/h
- 1 Sitzer
Batterien:
- Inklusive 3,2 kW/h | 72V 45Ah Standard Batterien (6x 12V/45Ah)
- Ladezeit 8-10 Stunden bei max. 10A Ladestrom
- Inklusive Ladegerät Schuko Stecker
Hersteller | Geco Automobile |
Modell | Moto Truck gXP |
Zulassung | EEC L2e-U |
Motor | Brushless Elektro Motor |
Kühlung | Luftgekühlt |
Leistung Nenn / Max | 1,8kW / 2,4kW |
V-Max | 40km/h |
Batterie | 3,2 kW/h | 72V 45Ah |
Batterie Typ | AGM |
Energieverbrauch | 55 Wh/km |
Reichweite | 40 - 131 km Je nach Konfiguration (Abhängig von der Außentemperatur und der Fahrweise) |
Ladezeit | Standard 6-8 Stunden Schuko Steckdose |
Federung vorne | hinten | Federgabel | Blattfeder |
Bremsen vorne | hinten | Hydraulische Scheibenbremse |
Reifen vorne | hinten | 110/90-16 | 3.75-12 |
Eigengewicht inkl. Batterien | 245kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 625kg |
Max. Zuladung | 400kg |
Fahrzeug Abmessungen in mm | |
LxBxH Gesamt | 2985x1160x1420 |
LxBxH Ladefläche | 1420x1010x490 |
Sitzhöhe v. Boden | - |
Abstand Fuß-Sitz | - |
Bodenfreiheit | 150 |
Spurweite v. u. h | 105 |
Radstand | 1980 |
Wenderadius in m | 4m |
Hinweis:
Nur das mitgelieferte Ladekabel verwenden, es kann an jede fachmännisch installierte und mit min 16A abgesicherte Schuko Steckdose angeschlossen werden. Zum Anschluss an eine öffentliche Ladestation vom Typ2 oder an eine Wallbox wird ein Adapter mit Prüfnummer benötigt. Bitte Anschlussplan des Adapters beachten. Manipulation am Ladekabel oder am Auto ist strafbar. LEAD-ACID Batterien können mit der Zeit, sowie mit dem Gebrauch an Leistung und Kapazität verlieren.
Diesen Artikel haben wir am Dienstag, 20. August 2024 in unseren Katalog aufgenommen.